Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
GST No. 09AAHCR1622F1ZK
Call 07948547624 73% Response Rate
Send Enquiry
| Tractor Brand | Mahindra |
| Material | Stainless Steel |
| Disc Diameter | 171 mm |
| Packaging Type | Box |
| Part No | 02171002220 |
| Usage/Application | Tractor- MKM |
| Thickness | 2.2 mm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 4 Piece
| Tractor Brand | Farmtrac |
| Position | Rear |
| Origin | OEM |
| Tractor Model | Escorts Farmtrac Direct Axle |
| Part Number | 02235002270 |
| Material | Stainless Steel |
| Packaging Type | Box |
| Usage/Application | Tractor |
| Thickness | 2.7 mm |
| Disc Diameter | 235 mm |
| Shape | Round |
Additional Information:
View Complete details
| Tractor Brand | Escorts |
| Material | Stainless Steel |
| Disc Diameter | 184 mm |
| Packaging Type | Box |
| Shape | Round |
| Part No | 02184002250 |
| Usage/Application | Escorts Powertrac 439 | 445 | 4455 |
| Thickness | 2.5 mm |
View Complete details
| Tractor Brand | Mahindra |
| Material | Stainless Steel |
| Part Number | M&M Arjun |
| Disc Diameter | 184 mm |
| Packaging Type | Box |
| Shape | Round |
| Usage/Application | Tractor |
| Thickness | 2.7 mm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 4 Piece
| Tractor Brand | Escorts |
| Position | Rear |
| Origin | OEM |
| Product Brand | RPF |
| Material | Stainless Steel |
| Part Number | 02120002270 |
| Usage/Application | Tractor |
| Shape | Round |
| Packaging Type | Box |
| Thickness | 2.7 mm |
| Disc Diameter | 120 mm |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 4 Piece
| Tractor Brand | John Deere |
| Position | Rear |
| Origin | Aftermarket |
| Tractor Model | John Deere (New) |
| Material | Stainless Steel |
| Part Number | 02261002300 |
| Packaging Type | Box |
| Thickness | 3 mm |
| Surface Finish | Steel Surface |
| Disc Diameter | 260 mm |
| Usage/Application | Tractor |
| Shape | Round |
Additional Information:
View Complete details
| Material | Stainless Steel |
| Part Number | 02228002270 |
| Disc Diameter | 228 mm |
| Packaging Type | Box |
| Shape | Round |
| Usage/Application | Tractor- TAFE- All Models Except Challenger |
| Thickness | 2.7 mm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 4 Piece
| Tractor Brand | Swaraj |
| Position | Rear |
| Origin | Aftermarket |
| Tractor Model | Swaraj - 735, 834, 744 & 855 |
| Product Brand | RPF |
| Material | Stainless Steel |
| Disc Diameter | 200 mm |
| Packaging Type | Box |
| Thickness | 2.7 mm |
| Size | 171 mm |
| Shape | Round |
| Part No | 02171002270 |
| Usage/Application | Swaraj, TAFE, Sonalika, Indofarm, ACE, Escorts and Preet Tractor |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 4 Piece
| Tractor Brand | New Holland |
| Position | Rear |
| Origin | Aftermarket |
| Product Brand | RPF |
| Material | Stainless steel |
| Part Number | 02170002270 |
| Thickness | 2.7 mm |
| Packaging Type | Box |
| Usage/Application | Tractor |
| Surface Finish | Steel Surface |
| Disc Diameter | 170 mm |
| Shape | Round |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 4 Piece
| Tractor Brand | Escorts |
| Position | Rear |
| Origin | OEM |
| Tractor Model | Escorts Farmtrac |
| Product Brand | RPF |
| Part Number | 02209002270 |
| Material | Stainless Steel |
| Packaging Type | Box |
| Thickness | 2.7 mm |
| Shape | Round |
| Usage/Application | Tractor |
| Disc Diameter | 209 mm |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 4 Piece
| Tractor Brand | Eicher |
| Position | Rear |
| Origin | Aftermarket |
| Product Brand | RPF |
| Material | Stainless steel |
| Part Number | 02171002271 |
| Packaging Type | Box |
| Thickness | 2.7 mm |
| Shape | Round |
| Surface Finish | Steel Surface |
| Disc Diameter | 171 mm |
| Usage/Application | Tractor |
Additional Information:
View Complete details